 
	SC72便携式电导率仪:电极SC72SN
SC72-00-E-AA、SC72-11-E-AA、SC72-21-E-AA、SC72-23-E-AA、SC72-31-E-AA、SC72-41-E-AA
	SC72便携式电导率仪小型轻量、便于使用、防水等特点,非常适用于现场以及实验室应用。这款便携式电导率仪具有数据存储、报警和自诊断功能等先进特性。
与多种电极结合使用,可以使便携式电导率仪SC72满足任何电导率应用的需要。
| 测量 | 溶液的电导率 | 
| 单位 | S/cm或S/m | 
| 液体温度 | 0~80℃ | 
| 测量范围 | 电导率: 0-2µS/cm~0-2S/cm(取决于所用传感器) 电阻率: 0~40.0MΩ x cm 温度: 0~80℃ | 
| 精度 | 电导率: 0.05%F.S. 电阻率: 0.1MΩx cm 温度: 0.1℃ | 
| 重复性(电导率) | ±2 % | 
| 显示 | 数字LCD | 
| 指示 | 电导率或电阻率,溶液温度和温度系数(同时),各种信息显示 | 
| 范围切换 | 自动/手动 | 
| 温度补偿 | 温度系数(0~9.99%/℃)或NaCl系数,基准温度25℃ | 
| 环境温度 | 0~50℃ | 
| 结构 | IP67(JIS C0920) | 
| 重量 | 约220g(不包括传感器) | 
| 电源 | 2节AA干电池 | 
选型表:
| 型号 | 后缀代码 | 描述 | ||
| 
 | 便携式电导率仪 | |||
| 
 
 传感器 | -00 | 无传感器 | ||
| -11 | 对于低导电性和传感器测量(电缆长度:0.75米) | |||
| -21 | 与通用型传感器(电缆长度:0.75米) | |||
| -23 | 与通用型传感器(电缆长度:3米) | |||
| -31 | 与台面型传感器(电缆长度:0.75米) | |||
| -41 | 对于高导电性和传感器测量(电缆长度:0.75米) | |||
| 
 语言 | -J | 日文 | ||
| -E | 英文 | |||
| — | -AA | 总是—AA | ||
选型举例:SC72-00-E-AA、SC72-11-E-AA、SC72-21-E-AA、SC72-23-E-AA、SC72-31-E-AA、SC72-41-E-AA
SC72便携式电导率仪用传感器SC72SN
| 型号 | 后缀代码 | 描述 | |
| SC72SN | 
 | 便携式电导率计用电导率传感器 | |
| 
 
 传感器 | -11 | 用于SC72:高纯水测量用(电缆长度75cm) | |
| -19 | 用于SC82:高纯水测量用(电缆长度75cm) | ||
| -21 | 用于SC72:普通型(电缆长度75cm) | ||
| -23 | 用于SC72:普通型(电缆长度3m) | ||
| -29 | 用于SC82:普通型(电缆长度75cm) | ||
| -31 | 用于SC72:耐化学药品型(电缆长度75cm) | ||
| -39 | 用于SC82:耐化学药品型(电缆长度75cm) | ||
| -41 | 用于SC72:高电导率测量用(电缆长度75cm) | ||
| -49 | 用于SC82:高电导率测量用(电缆长度75cm) | ||
| 常项 | -AA | 常项-AA | |
选型举例:SC72SN-11-AA、SC72SN-19-AA、SC72SN-21-AA、SC72SN-23-AA、SC72SN-29-AA、SC72SN-31-AA、SC72SN-39-AA、SC72SN-41-AA、SC72SN-49-AA
便携式电导率计的传感器技术规格
| 传感器 | 型号 | 测量范围 | 电极常数 | 与水接触的材料 | 
| 
 低电导率测量用 | 
 SC72SN-11 (0.75m) | 0~2uS/cm,0~20uS/cm, 0~200uS/cm, 0~40MΩ·S/cm | 0.05cm-1 | SUS316(电极元件),氟橡胶(O形圈),聚丙烯树脂(绝缘区),PVC(电缆) | 
| 普通型 
 耐化学药品型 | SC72SN-21 (0.75m) 
 SC72SN-23 (3m) SC72SN-31 (0.75m) | 0~2uS/cm,0~20uS/cm, 0~2mS/cm,0~20 mS/cm, 0~200mS /cm | 
 5cm-1 | 钛(传感器),氟橡胶(O形圈),PVC(电缆),聚亚苯基硫树脂,聚丙烯树脂(绝缘区,保护层)玻璃,铂黑(电极元件),PVC(电缆) | 
| 高电导率测量用 | SC72SN-41 (0.75m) | 0~2mS/cm,0~20 mS/cm, 0~200m/cm,0~2S/cm | 50cm-1 | 玻璃,铂黑(电极元件),PVC(电缆) | 
*1 固定范围,对自动范围,范围是自动改变的
*2 电阻率可作为标准进行测量。这时,重复性由电导率测定。
选项(可单独使用)
| 对于普通的PH和电导率计 | 软携带式仪器箱 | B9629KJ | 
| 电极座 | K9220XN | |
| 对于电导率计 | 标准溶液(0.1mol/l,NaCL,250ml) | K9221ZA | 
备件
| O形圈和衬垫套件 | K9654AY | 电池盒用衬垫(2件)和连接器O形圈(2件) | 
