 
 
日本横河EJX系列压力变送器:EJX110A差压变送器、EJX120A微差压变送器、EJX130A高静压差压变送器、EJX210A法兰安装式差压变送器、EJX310A绝对压力变送器、EJX430A压力变送器、EJX440A高静压压力变送器、EJX510A压力变送器、EJX530A压力变送器、EJX610A压力变送器 、EJX630A压力变送器、EJX118A隔膜密封式差压变送器、EJX438A隔膜密封式压力变送器、EJX115A微小流量变送器、EJX910A多变量变送器 、EJX930A多变量变送器
EJX610A和EJX630A绝压变送器和表压变送器:
	高性能绝压变送器和表压变送器EJX610A和EJX630A采用单晶硅谐振传感器,适用于液体、气体和蒸汽的压力测量。
多传感技术提供先进的诊断功能,可以检测脉冲线路堵塞或伴热管道破损等异常。 
压力变送器EJX630A可选用高精度选项(±0.025%)。
	  
压力变送器EJX系列支持BRAIN、HART和FOUNDATION™现场总线通信协议。
| EJX610A和EJX630A (以下测量结果均为EJX610A的数据) | |||||
| A膜盒 | B膜盒 | C膜盒 | D膜盒 | ||
| 测量范围 | EJX610A | 0~200kPa (0~29psi) | 0~2MPa (0~290psi) | 0~10MPa (0~1450psi) | 0~70MPa (0~10150psi) | 
| EJX630A | -100~200kPa (-14.5~29psi) | -0.1~2MPa (-14.5~290psi) | -0.1~10MPa (-14.5~1450psi) | -0.1~70MPa (-14.5~10150psi) | |
| 测量量程 | 2~200kPa (0.3~29psi) | 0.01~2MPa (1.5~290psi) | 0.05~10MPa (7.3~1450psi) | 0.35~70MPa (50.8~10150psi) | |
| 精度 (EJX630A可选用高精度选项) | ±0.04% | ±0.04% | ±0.04% | ±0.04% | |
| 防护等级 | IP67,NEMA 4X | ||||
| 防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
| 输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION™现场总线,两线制数字通信 | ||||
| 电源 | BRAIN和HART: 10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) 现场总线: 9~32V DC (本安Entity模式: 9~24V DC,本安FISCO模式: 9~17.5V DC) | ||||
| 环境温度 | -40~85℃(-40~185℉) (普通型) -30~80℃(-22~176℉) (内藏指示器) | ||||
| 过程温度 | -40~120℃(-40~248℉) (普通型) | ||||
| 最大过压 | 4MPa (580psi) | 16MPa (2300psi) | 25MPa (3600psi) | 105MPa (15200psi) | |
| 安装 | 直接安装/2英寸管安装 | ||||
| 接液部件材质 | 膜盒 | 哈氏合金C-276 | |||
| 过程接头 | 316L SST,哈氏合金C-276 | ||||
| 外壳 | 铝合金或ASTM CF-8M不锈钢(可选) | ||||
