 
 
日本横河EJX系列压力变送器:EJX110A差压变送器、EJX120A微差压变送器、EJX130A高静压差压变送器、EJX210A法兰安装式差压变送器、EJX310A绝对压力变送器、EJX430A压力变送器、EJX440A高静压压力变送器、EJX510A压力变送器、EJX530A压力变送器、EJX610A压力变送器 、EJX630A压力变送器、EJX118A隔膜密封式差压变送器、EJX438A隔膜密封式压力变送器、EJX115A微小流量变送器、EJX910A多变量变送器 、EJX930A多变量变送器
EJX910A多变量变送器:
EJX910A多变量变送器采用先进的多传感器技术,使单晶硅传感器的优势得以充分发挥。基于PC的软件包EJXMVTool™(FSA120)专为EJX910A设计。EJXMVTool™帮助用户配置质量流量,并且获得具有实时全密度补偿的精确测量。主要特性如下:
| · | 1.0%质量流量精度 | 
| · | 全补偿质量流量: 所有流量系数均可以自动且动态补偿到最佳值 | 
| [HART协议通信型] | |
| · | 为总流量、流量、或报警状态同时提供4~20mA信号和脉冲信号输出 | 
| FOUNDATION™现场总线协议通信型 | |
| · | 多种功能块: | 
| 标配5 Als,AR,IT,SC和IS,PID可选 | |
| · | 软件下载功能(可选) | 
| · | 先进诊断功能(可选) 
 | 
| EJX910A多变量变送器 | |||||
| L膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | |||
| 测量范围 | 差压 | -10~10 kPa (-40~40 inH2O) | -100~100 kPa (-400~400 inH2O) | -500~500 kPa (-2000~2000 inH2O) | |
| 静压 | 绝对压力 | 0~16MPa abs (0~2300psia) | 0~25MPa abs (0~3600psia) | ||
| 压力 | -0.1~16MPa (-14.5~2300psig) | -0.1~25MPa (-14.5~3600psig) | |||
| 外部温度 | -200~800℃ (-328~1472℉) | ||||
| 测量量程 | 差压 | 0.1~10kPa (0.4~40inH2O) | 0.5~100kPa (2~400inH2O) | 2.5~500kPa (10~2000inH2O) | |
| 静压 | 绝对压力/压力 | 1~16MPa (145~2300psi) | 1~25MPa (145~3600psi) | ||
| 外部温度 | 10~1050℃ (18~1890℉) | ||||
| 精度 | 质量流量 | ±1.0% | |||
| 差压 | ±0.04% | ||||
| 静压 | ±0.1% | ||||
| 外部温度 | ±0.5℃ (±0.9℉) | ||||
| 流量计算参考 | 主要设备 | 孔板 | ISO 5167-1:1991,ISO 5167-2:2003, ASME MFC-3M-1989 | ||
| 喷嘴 | ISO 5167-1:1991,ISO 5167-3:2003, ASME MFC-3M-1989 | ||||
| 文丘里管 | ISO 5167-1:1991,ISO 5167-4:2003, ASME MFC-3M-1989 | ||||
| 流体密度补偿 | 普通流体 | DIPPR (物理性能数据库) | |||
| 天然气 | AGA No. 8,ISO 12213 | ||||
| 蒸汽 | IAPWS-IF97 Water and Steam,1997 | ||||
| 手动模式 | 手动输入流量系数 | ||||
| 防护等级 | IP67,NEMA 4X和JIS C0920防浸型 | ||||
| 防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
| 输出信号 | [HART协议通信型] 同时输出4~20mA信号和脉冲信号 [FOUNDATION™现场总线通信型] FOUNDATION™现场总线,两线制数字通信 | ||||
| 电源 | HART: 10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus: 9~32V DC | ||||
| 环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器) | ||||
| 过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
| 最大工作压力 | 16MPa (2300psi) | 25MPa (3600psi) | |||
| 安装 | 2-inch管安装 | ||||
| 接液部件材质 | 膜盒 | 316L SST (膜片: 哈氏合金C-276) | |||
| 容室法兰 | ASTM CF-8M | ||||
| 外壳 | 铝合金 | ||||
| 流量配置工具 | EJXMVTool™ 质量流量组态软件(FSA120) | ||||
