 
 
PH8EFP, PH8ERP, OR8EFG, OR8ERG pH/ORP传感器
PH8EFP电极传感器、PH8ERP电极传感器、OR8EFG电极传感器、OR8ERG电极传感器
横河电机的pH和ORP分析仪非常可靠。它们功能先进,应用领域广泛,在各种生产过程或中型污水处理工厂的水质管理中都非常适用,或者用于普通pH和ORP控制系统。
	 基于多年经验积累,横河电机研发出的产品应用非常广泛,可以为各种应用提供最佳解决方案。
除了PH8EFP,PH8ERP,OR8EFG和OR8ERG标准pH和ORP传感器外,还提供专用pH和ORP传感器,可以满足各种应用需求。 
| 测量对象 | 水溶液的氢离子浓度(pH) | 
| 测量原理 | 玻璃电极法 | 
| 测量范围 | pH2~12 | 
| 测量温度 | -5~80℃ | 
| 测量压力 | 大气压~50kPa | 
| 温度补偿传感器 | Pt1000 | 
| 重量 | 约0.4kg | 
| 测量对象 | 水溶液的氢离子浓度(pH) | 
| 测量原理 | 玻璃电极法 | 
| 测量范围 | pH0~14 | 
| 测量温度 | -5~105℃ | 
| 测量压力 | 大气压力~10kPa(一般用途或大容积储罐500ml) 大气压力~500kPa(中等压力) | 
| 温度补偿传感器 | Pt1000 | 
| 重量 | 约0.4 kg | 
| 测量对象 | 水溶液中的氧化还原电位 | 
| 测量原理 | 金属电极法 | 
| 测量范围 | -1500~1500mV | 
| 测量温度 | -5~80℃ | 
| 测量压力 | 大气压~50kPa | 
| 重量 | 约0.4kg | 
| 测量对象 | 水溶液中的氧化还原电位 | 
| 测量原理 | 金属电极法 | 
| 测量范围 | -1500~1500mV | 
| 测量温度 | -5~105℃ | 
| 测量压力 | 大气压力~10kPa(一般用途或大容积储罐500ml) 大气压力~500kPa(中等压力) | 
| 重量 | 约0.4kg | 
KCL填充型ORP电极OR8EFG型谱表:
| 型号 | 后缀代码 | 说 明 | ||||
| - - - - - | KCL填充型ORP电极 | |||||
| 传感器 | -AU | 金 | ||||
| -PT | 铂 | |||||
| 电缆和KCL管长度 | -03 | 3m | ||||
| -05 | 5m | |||||
| -07 | 7m | |||||
| -10 | 10m | |||||
| -15 | 15m | |||||
| -20 | 20m | |||||
| KCL储存容器 *1 | -TT1 | 一般目的(252mm溶液入口) | ||||
| -TT2 | 中等压力 *2 | |||||
| -TN1 | 维护用 TT1 | |||||
| -TN2 | 维护用 TT2 | |||||
| 测量系统 | -N | OR200/OR400 *3 | ||||
| -E | PH202 *4 | |||||
| -F | FLXA21 | |||||
| -B | PH100 *5 | |||||
| -G | PH450G,PH202 | |||||
| 类型 | *A | A型 | ||||
*1 一个50A安装支架将随TT1,TT2提供。只有供给管,没有KCL溶液,提供TN1和TN2。由于KCL溶液不随TT2和TT3提供,从附件和备件中安排
*2 当使用中等压力存储容器时,准备一个空气压力调节器.对于PH电极,调节器(硬单独准备)
*3 标记带显示符号,表明使用叉形端子。
*4 标记带显示数字,表明使用针形端子
*5 指示颜色,符号及数字的标签附在电极电缆上。
应用:
