 
 
PH8EFP, PH8ERP, PH8EHP,OR8EFG, OR8ERG pH/ORP传感器
PH8EFP电极传感器、PH8ERP电极传感器、PH8EHP高纯水PH电极、OR8EFG电极传感器、OR8ERG电极传感器
	横河电机的过程pH分析仪功能先进,应用领域广泛,在各种生产过程或中型污水处理工厂的水质管理中都非常适用,或者用于普通pH控制系统。
基于多年经验积累,横河电机研发出的产品应用非常广泛,可以为各种应用提供最佳解决方案。
PH8EHP pH传感器和PH8HH支架在锅炉和半导体工艺应用中可以实现高纯水的可靠测量。 
| 测量温度 | 0~50℃ | 
| 测量压力 | 大气压力 | 
| 温度补偿传感器 | Pt1000 | 
| 重量 | 约0.4kg | 
| 材质 | 丙烯酸树脂,SUS316,氯丁橡胶 | 
| 过程连接 | 入口: Rc1/4或1/4NPT (F) 出口: Rc1/2或1/2NPT (F) | 
| 安装方式 | 50A (2-inch)垂直或水平管装或壁装(指定安装支架) | 
| 重量 | 约1.7kg | 
| 型号 | 后缀代码 | 规 格规则 | ||||||
| PH8EHP | 
 | 超纯水PH系统超纯水PH系统 | ||||||
| 
 电缆和KCL填充管长度 | -03 | 3m | ||||||
| -05 | 5m | |||||||
| -07 | 7m | |||||||
| -10 | 10m | |||||||
| -15 | 15m | |||||||
| -20 | 20m | |||||||
| 溶液接地段 | -TN | 钛 | ||||||
| 
 有KCL存储容器 *1 | -TT1 | 一般目的(250mm溶液入口) | ||||||
| -TT3 | 大体积容器(500mm容器) | |||||||
| -TN1 | 维护(TT1) | |||||||
| --------- | -N | 常项-N常项-N | ||||||
| 
 PH测量系统 | -H | PH200/PH400 *2 | ||||||
| -E | PH202 *3 | |||||||
| -F | FLXA21 | |||||||
| -G | PH450G/PH202 | |||||||
| 类型 | *A | A型 | ||||||
*1、由于KCL溶液不随TT3提供,从附件和备件安排
*2、标明带显示符号,表明使用叉形端子。
*3、标记带显示数字,表明使用针形端子。
												 
												 
													选型举例: 
												 
													PH8EHP-03-TN-TT1-N-H*A、PH8EHP-05-TN-TT1-N-H*A、PH8EHP-07-TN-TT1-N-H*A
PH8EHP-10-TN-TT1-N-H*A、PH8EHP-15-TN-TT1-N-H*A、PH8EHP-20-TN-TT1-N-H*A
| 测量对象 | 水溶液的氢离子浓度(pH) | 
| 测量原理 | 玻璃电极法 | 
| 测量范围 | pH2~12 | 
| 测量温度 | -5~80℃ | 
| 测量压力 | 大气压~50kPa | 
| 温度补偿传感器 | Pt1000 | 
| 重量 | 约0.4kg | 
| 测量对象 | 水溶液的氢离子浓度(pH) | 
| 测量原理 | 玻璃电极法 | 
| 测量范围 | pH0~14 | 
| 测量温度 | -5~105℃ | 
| 测量压力 | 大气压力~10kPa(一般用途或大容积储罐500ml) 大气压力~500kPa(中等压力) | 
| 温度补偿传感器 | Pt1000 | 
| 重量 | 约0.4 kg | 
| 测量对象 | 水溶液中的氧化还原电位 | 
| 测量原理 | 金属电极法 | 
| 测量范围 | -1500~1500mV | 
| 测量温度 | -5~80℃ | 
| 测量压力 | 大气压~50kPa | 
| 重量 | 约0.4kg | 
| 测量对象 | 水溶液中的氧化还原电位 | 
| 测量原理 | 金属电极法 | 
| 测量范围 | -1500~1500mV | 
| 测量温度 | -5~105℃ | 
| 测量压力 | 大气压力~10kPa(一般用途或大容积储罐500ml) 大气压力~500kPa(中等压力) | 
| 重量 | 约0.4kg | 
